Aktuelles Wetter
9.4 °C
Gefühlt: 9.2 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 10.6 °C | 8.9 °C |
-
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | 9.4 °C |
| Temperature1 | 12.7 °C |
| Humidity | 99% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
|
Sonne & Mond
First Quarter
44% sichtbar |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 10.6 °C | Min Temp: | 8.9 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 4 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Max Temp: | 24.0 °C | Min Temp: | -3.3 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 39 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 10.9 mm | Stärkster Regen: | 4.8 mm/hr |
Die letzten 24 Stunden Weitere Diagramme.

