Aktuelles Wetter
9.5 °C
Gefühlt: 5.4 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 10.0 °C | 9.5 °C |
OSO
108°
| Wind | Böen | |
| 14 | 22 | |
| km/h | ||
| Outside Temperature | 9.5 °C |
| Temperature1 | 10.5 °C |
| Humidity | 66% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| UV Index | 0.0 |
| Barometer |
|
Sonne & Mond
Waning Crescent
11% sichtbar |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 10.0 °C | Min Temp: | 9.5 °C |
| ø Wind: | 11 km/h | Stärkster Wind: | 31 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Max Temp: | 22.0 °C | Min Temp: | -5.7 °C |
| ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 44 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 5.1 mm | Stärkster Regen: | 1.8 mm/hr |
Die letzten 24 Stunden Weitere Diagramme.

